- EurOpal 7X, EurOpal 7 HydriX
-
Каталог 2018 г.2018 г. EurOpal 7X, EurOpal 7 HydriX
-
Товаров117
-
МодификацииEurOpal 7X, EurOpal 7 HydriX
Общие части и комплект инструмента1
Механизм поворота и замок7
Основная рама и элементы рамы13
602 8258 Basic frame 2
602 8260 Basic frame 2
602 8261 Basic frame 2
602 8263 Basic frame 1
602 8264 Basic frame 1
60210072 Basic frame 1
60210073 Basic frame 2
602 8262 Frame extension 1
602 8265 Frame extension 1
67510153 Holder 0
626 8201 Trip device - beam 0
626 8202 Trip device - beam 0
626 8209 Overload safety device 0
Механизм настройки и соединители13
313 7911 Top link pin, cpl. 0
313 7921 Top link pin, cpl. 0
634 3149 Adjustment centre 0
634 3150 Adjustment centre 0
629 2470 Stand 0
629 2477 Stand 0
629 2478 Stand 0
629 2485 Stand 0
629 2486 Stand 0
661 1250 Lower link connection 0
661 1251 Lower link connection 0
661 1252 Lower link connection 0
661 1385 Lower link connection 1
661 1386 Lower link connection 1
661 1387 Lower link connection 1
661 1388 Lower link connection 1
661 1390 Lower link connection 1
661 1391 Lower link connection 1
661 1392 Lower link connection 1
661 1393 Lower link connection 1
661 1394 Lower link connection 1
661 1401 Lower link connection 1
661 1402 Lower link connection 1
661 1405 Lower link connection 1
661 1406 Lower link connection 1
Колеса, подшипники, ступицы, внутренние колеса9
548 2620 Wheel stalk 0
548 2621 Wheel stalk 0
548 2652 Wheel bracket 0
549 1220 Scraper 0
549 1254 Bracket Uni-wheel 0
549 1731 Wheel stalk 1
549 1733 Wheel stalk 1
549 8849 Wheel 0
549 8858 Wheel 5/94/140 D14 0
549 8893 Bearing 3
549 8894 Bearing 1
549 8900 Flange-type bearing 2
549 8901 Flange-type bearing 0
549 8902 Stalk Uni-wheel 0
549 8903 Bearing 0
550 8862 Wheel 0
550 8863 Wheel 0
550 8864 Wheel 0
55010332 Wheel 0
648 4182 Depth wheel 0
648 4213 Depth wheel 0
649 1656 Uni-wheel 1
649 1657 Uni-wheel 0
649 1658 Uni-wheel 0
649 1682 Uni-wheel 0
Подвеска освещения и освещение, Ограждения2
Гидравлическа система, соединители и настройка веса50
575 2198 Pressure accumulator 2
575 2314 Hydraulic ram 0
575 2415 Swing-in ram 0
575 2417 Swing-in ram 0
575 2419 Swing-in ram 0
575 2439 Memory ram 0
575 2455 Memory ram 0
575 2490 Change over ram 0
575 2492 Turn over ram witk VUP 0
575 2495 Turn over ram witk VUP 0
575 2506 Change over ram 0
575 2508 Change over ram 0
575 2523 Hydraulic ram 0
575 9041 Block 0
675 1094 Hydraulic assembly 3
675 1095 Hydraulic assembly 3
675 1097 Hydraulic assembly 3
675 1103 Hydraulic assembly 3
675 1104 Hydraulic assembly 3
675 1105 Hydraulic assembly 3
675 1108 Hydraulic assembly 3
675 1109 Hydraulic assembly 3
675 1110 Hydraulic assembly 3
675 1112 Hydraulic assembly 1
675 1113 Hydraulic assembly 1
675 1116 Holder 0
675 1123 Hydraulic assembly 3
675 1126 Hydraulic assembly 1
675 1150 Hydraulic assembly 1
675 1151 Hydraulic assembly 2
675 1152 Hydraulic assembly 2
675 1322 HY-assembly attachment arm 4
675 1323 HY-assembly attachment arm 1
675 1340 HY-assembly attachment arm 1
675 1346 HY-assembly attachment arm 4
675 3565 HY-front furrow adjuster NRS 0
675 3587 HY-width adjuster Memory 0
675 3595 HY-width adjuster Memory 0
675 3635 HY-turnover device 0
675 3637 HY-turnover+swing-in device 0
675 3639 HY-turnover device 0
675 3641 HY-turnover device 0
675 3644 HY-turnover device 0
675 3645 HY-turnover device 0
Система дисков и рычагов, конечное колесо, крепление и стопор22
663 7840 Disc stalk 1
663 8474 Skim stalk 0
663 8720 Skim stalk 0
663 8732 Skim stalk 0
626 8168 Trip device with roller 1
626 8172 Trip device with roller 1
626 8175 Overload safety device 1
626 8207 Overload safety device 1
464 4060 Leg 0
464 4065 Leg 0
464 5010 Leg 0
464 5011 Leg 0
464 5020 Leg 0
464 5025 Leg 0
657 7818 Trip disc-coulter 2
657 7819 Trip disc-coulter 2
657 7820 Trip disc-coulter 2
657 7821 Trip disc-coulter 2
657 9332 Disc arm 1
657 9333 Disc arm 1
622 2615 Attachment arm 1
622 2660 Attachment arm 3
622 2661 Attachment arm 3
622 2664 Bracket 0
475 4394 Hose carrier 0